Vaisala HMT360Series Betriebsanweisung Seite 86

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 97
  • Inhaltsverzeichnis
  • FEHLERBEHEBUNG
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet. / 5. Basierend auf Kundenbewertungen
Seitenansicht 85
User’s Guide ______________________________________________________________________
84 ___________________________________________________________________ M010056EN-J
Accuracy of Wet Bulb Temperature °C
Accuracy of Absolute Humidity g/m
3
Relative humidity
Temp.102030405060708090100
-40 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
-20 0.21 0.21 0.22 0.22 0.22 0.22 0.23 0.23
0 0.27 0.28 0.28 0.29 0.29 0.29 0.3 0.3 0.31 0.31
20 0.45 0.45 0.45 0.44 0.44 0.44 0.43 0.43 0.42 0.42
40 0.84 0.77 0.72 0.67 0.64 0.61 0.58 0.56 0.54 0.52
60 1.45 1.2 1.03 0.91 0.83 0.76 0.71 0.67 0.63 0.6
80 2.23 1.64 1.32 1.13 0.99 0.89 0.82 0.76 0.72 0.68
100 3.06 2.04 1.58 1.31 1.14 1.01 0.92 0.85 0.8 0.75
120 3.85 2.4 1.81 1.48 1.28 1.13 1.03 0.95 0.88 0.83
140 4.57 2.73 2.03 1.65 1.41 1.25 1.13 1.04 0.97 0.91
160 5.25 3.06 2.25 1.82 1.55 1.37 1.24 1.13 1.05 0.99
Relative humidity
Temp.102030405060708090100
-40 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006
-20 0.023 0.025 0.027 0.029 0.031 0.032 0.034 0.036
0 0.1 0.11 0.12 0.13 0.13 0.14 0.15 0.15 0.16 0.17
20 0.37 0.39 0.41 0.43 0.45 0.47 0.49 0.51 0.53 0.55
40 1.08 1.13 1.18 1.24 1.29 1.34 1.39 1.44 1.49 1.54
60 2.73 2.84 2.95 3.07 3.18 3.29 3.4 3.52 3.63 3.74
80 6.08 6.3 6.51 6.73 6.95 7.17 7.39 7.61 7.83 8.05
100 12.2 12.6 13 13.4 13.8 14.2 14.6 15 15.3 15.7
120 22.6 23.3 23.9 24.6 25.2 25.8 26.5 27.1 27.8 28.4
140 39.1 40 41 42 43 44 45 45.9 46.9 47.9
160 63.5 64.9 66.4 67.8 69.2 70.7 72.1 73.5 74.9 76.4
Seitenansicht 85
1 2 ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... 96 97

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare